MINI CORI-FLOW™ ML120V00
(超)小流量科里奥利质量流量计
- 高精度
- 快速响应
- 不受流体物性影响
- 额外密度和温度输出
- 紧凑型设计
- 内部体积极小
气液两用小流量科里奥利质量流量计
mini CORI-FLOW™是基于科里奥利测量原理的精密紧凑型仪表,旨在满足小流量市场的需求。Bronkhorst® ML120V00质量流量计(MFM)适用于流量范围0.05…5 g/h 到 2…200 g/h(0.66 …66.6 mln/min 到0.03…2.66 ln/min氮气当量)的气体/液体高精准测量,工作压力高达200 bar。
流量计提供“多量程”功能:用户可重新调整出厂标定的量程,并保持原有精度。仪表包含微处理器PC板,具有信号和现场总线转换功能。
技术参数
测量/控制系统 | |
---|---|
流量范围 | min. 0.05…5 g/h max. 2…200 g/h |
质量流量精度 | 液体:±0.2% of rate; 气体:±0.5% of rate |
量程比 | 1:4000 |
重复性 | ±0.05% of rate ± ½(ZS* x 100/actual flow)% |
零点稳定性 (ZS)* | < ±10 mg/h |
响应时间 | ≤ 200 msec |
操作温度 | 0…70°C; |
温度效应** | on zero: < 3 mg/h/°C; on span: < 0.005% Rd/°C; self heating (at zero flow): < 10°C |
温度精度 | ±0.5°C |
密度精度 | < ±5 kg/m3 |
安装位置*** | Any position, attitude sensitivity negligible |
泄漏率 | Outboard < 2 x 10-9 mbar l/s He |
预热时间 | > 30分钟达到最佳精度 |
机械部件 | |
---|---|
材料(接液部件) | 316L不锈钢或类似材料 |
传感器 | 单管, DN 0.25; frequency 170 Hz ±20 Hz |
压力等级 | 200 bar 绝压 |
工艺连接(焊接) | compression type or face seal couplings |
密封 | 金属 |
重量 | 0.8 kg |
入口防护(外壳) | IP40 |
电气性能 | |||
---|---|---|---|
电源 | +15…24 Vdc +/- 10% Max. ripple recommended: 50 mV tt |
||
最大功耗 | max. 2.5 W | ||
模拟量输出 | 0…5 (10) Vdc, min. load impedance > 2 kΩ; 0 (4)…20 mA (sourcing), max. load impedance < 375 Ω |
||
数字通信 | 标准:RS232; 可选:PROFIBUS DP, CANopen®, DeviceNet™, PROFINET, EtherCAT®, Modbus RTU or ASCII, FLOW-BUS |
电气连接 | |
---|---|
模拟/RS232 | 9-pin D-connector (male); |
PROFIBUS DP | bus: 9-pin D-connector (female); power: 9-pin D-connector (male); |
CANopen®/Devicenet™ | 5-pin M12-connector (male); |
EtherCAT®/ PROFINET | 2 x RJ45 modular jack (in/out) |
FLOW-BUS/Modbus-RTU/ASCII | RJ45 modular jack |
* 基于恒定的温度和不变的工艺以及环境条件。
** 取决于流量、流体热容、环境温度、流体温度和冷却能力。
*** 使用螺栓固定于坚硬和沉重的物体或结构上以保证零点稳定性。
应避免外部冲击或振动。
技术参数和规格如有变更,恕不另行通知。